Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
1o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Περιβαλλοντικοί Kίνδυνοι και Aσφάλεια | Υ | 7,5
- Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές | Υ | 7,5
- Τρωτότητα και Διακινδύνευση: Πρόληψη και Ετοιμότητα | Υ | 7,5
- Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις των Καταστροφών | Ε | 7,5
- Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Ε | 7,5
- Περιβαλλοντική Αλλαγή: Παρατήρηση και Πρόβλεψη | Ε | 7,5
2o Εξάμηνο | Εαρινό
- Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης | Υ | 7,5
- Σχεδιασμός Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης | Υ | 7,5
- Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη | Ε | 7,5
- Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
- Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών | Ε | 7,5
- Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
- Διακυβέρνηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων | Ε | 7,5
- Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5
3o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30
ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
1o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Υ | 7,5
- Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές | Υ | 7,5
- Γεωγραφίες της Παγκοσμιοποίησης | Υ | 7,5
- Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές | Ε | 7,5
- Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Ευρωπαϊκές Πόλεις | Ε | 7,5
2o Εξάμηνο | Εαρινό
- Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης | Υ | 7,5
- Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές | Υ | 7,5
- Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου | Ε | 7,5
- Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
- Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
- Δημογραφικές Προκλήσεις και Προοπτικές | Ε | 7,5
- Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με Έμφαση στη Χωρική
Οικονομετρία | Ε | 7,5 - Δια-εθνισμός και Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Γεωγραφίας | Ε | 7,5
- Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5
3o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30
- Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
- Σεμινάριο | Ε | 10
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Y | 7,5
- Εφαρμοσμένη Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων με την Αξιοποίηση ΣΓΠ | Y | 7,5
- Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης | Y | 7,5
- Χωρικές Βάσεις Δεδομένων | Y | 7,5
2o Εξάμηνο | Εαρινό
- Ερευνητικά Θέματα στη Γεωπληροφορική (Σεμινάριο) | Y | 7,5
- Προγραμματισμός Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων | Ε | 7,5
- Γεωμοντελοποίηση | E | 7,5
- Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών | E | 7,5
- Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | E | 7,5
- Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με Έμφαση στη Χωρική Οικονομετρία | E | 7,5
- Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής στο Γεωπεριβάλλον | E | 7,5
3o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Y | 30
Προσοχή!! Κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, είναι διαθέσιμο ένα νέο μάθημα επιλογής στο Χειμερινό Εξάμηνο της Α΄ Κατεύθυνσης (Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών) με τίτλο: «Περιβαλλοντική Αλλαγή: Παρατήρηση και Πρόβλεψη«.
Τελευταίες Ανακοινώσεις – Νέα
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή διδακτικού έργου από νέους επιστήμονες 10/10/2024
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000- 2008) 04/10/2024
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 2024-2025) 04/10/2024
Διεύθυνση
Τμήμα Γεωγραφίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, 70
GR-176 76 Καλλιθέα | Αθήνα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραμματεία Προπτυχιακού:
t: +30 210 95 49 150
t: +30 210 95 49 151
f: +30 210 95 49 376
E-mail: geosec@hua.gr
Γραμματεία Μεταπτυχιακού:
t: +30 210 95 49 325
f: +30 210 95 49 376
E-mail: geosecpost@hua.gr
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ο παρακάτω δεσμός οδηγεί στον μητρικό ιστότοπο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.