Καλώς ήρθατε!
Η επιστήμη της Γεωγραφίας διερευνά πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον από τις φυσικές διεργασίες αλλά και πώς ο άνθρωπος επιδρά θετικά ή αρνητικά σε αυτό. Μελετά, επίσης, πώς οι πολιτισμοί και οι κοινωνίες διαμορφώνονται και επηρεάζονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται. Αποτελεί ένα ευρύτατο επιστημονικό πεδίο με σημεία τομής με πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους γνωστικά πεδία, όπως η γεωμορφολογία, η κλιματολογία, η χαρτογραφία, η επιστήμη των γεωγραφικών πληροφοριών, η τηλεπισκόπηση, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, η δημογραφία, η πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ιστορική και πολιτισμική γεωγραφία.
Είναι αυτή ακριβώς η διαθεματικότητα του πεδίου, το εύρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτά ένας γεωγράφος, παράλληλα με τη συνδυαστική σκέψη που καλείται να αναπτύξει που καθιστούν τη Γεωγραφία ένα ιδιαίτερα ελκυστικό αντικείμενο σπουδών. Στις μέρες μας η τάση, αλλάζει προκρίνοντας σε προπτυχιακό επίπεδο την ευρυμάθεια και την απόκτηση γνώσεων που επιτρέπουν την πολύπλευρη και σφαιρική προσέγγιση των επιστημονικών θεμάτων, έναντι της εξειδίκευσης που αποκτάται σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να προσεγγίζει τα θέματα με τρόπο πολύπλευρο. Παράλληλα, είναι σε θέση να κατανοεί κάποια από τα πλέον σημαντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και άπτονται είτε της ανθρώπινης είτε της φυσικής γεωγραφίας, όπως η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, κλιματική αλλαγή, θέματα δημογραφίας και πληθυσμιακών μεταβολών, το ζήτημα της μετανάστευσης, θέματα χωροταξίας ή χωρικού σχεδιασμού, τηλεπισκόπησης. Επιπλέον, μέσα από έρευνες πεδίου και εργαστηριακές ασκήσεις ο απόφοιτος του Τμήματός μας έχει κατακτήσει τις τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διενέργεια μιας δειγματοληπτικής έρευνας, τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και την οπτικοποίηση ή χαρτογράφησή τους.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας
Πέτρος Κατσαφάδος
Καθηγητής
Τελευταίες Ανακοινώσεις – Νέα
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000- 2008)04/10/2024 - 6:55 μμ
ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024-2025 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000-2001 έως και 2008-2009 Σας αποστέλλουμε την αίτηση δήλωσης υποχρεωτικών και μαθημάτων επιλογής χειμερινού εξαμήνου καθώς και τις σχετικές οδηγίες. Οι δηλώσεις μαθημάτων από τους συγκεκριμένους επί πτυχίω φοιτητές (Προγ. Σπουδών 2008-09 και πριν) θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε απάντηση του παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος από τη Δευτέρα 07/10/2024 έως και […]
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 2024-2025)04/10/2024 - 5:55 μμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024-2025 (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 2024-2025) Σας αποστέλλουμε συνημμένα πληροφορίες για τη δήλωση των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2024-2025, τη δήλωση μαθημάτων αντί πτυχιακής (για φοιτητές 7ου, 8ου εξαμήνου και άνω) και τη δήλωση μαθημάτων για το Παράρτημα Διπλώματος. Οι συγκεκριμένοι τύποι δηλώσεων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής γραμματείας (Φοιτητολόγιο) από τη Δευτέρα 07/10/2024 έως και την Παρασκευή 18/10/2024. ΠΡΟΣΟΧΗ: – Θα πρέπει […]
- Ανακοίνωση για αιτήσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης (διδάκτρων) 2024-202503/10/2024 - 9:55 μμ
Οι εισακτέοι/εισακτέες στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου» κατά το ακαδ. έτος 2024-2025, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο (βλ. σχετικούς συνδέσμους παρακάτω), καλούνται να καταθέσουν στο e-mail της Γραμματείας του ΠΜΣ (geosecpost@hua.gr, κ. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, τηλ. 210-9549325), την αίτηση και τα δικαιολογητικά απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής […]
- Ανακοίνωση για την υποδοχή των πωτοετών φοιτητών του τμήματος Γεωγραφίας.03/10/2024 - 9:38 μμ
Θα βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών/τριών.
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
1o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS
- Φυσική Γεωγραφία | Υ | 5
- Ιστορική Γεωγραφία | Υ | 5
- Στοιχεία Οικονομικών για Γεωγράφους | Υ | 5
- Εισαγωγή στην Πληροφορική | Υ | 5
- Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία | Υ | 5
- Ξένη Γλώσσα Ι | ΞΓ | 5
2o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS
- Στατιστική Ανάλυση για Γεωγράφους | Υ | 5
- Κοινωνική Γεωγραφία | Υ | 5
- Εισαγωγή στη Χαρτογραφία | Υ | 5
- Περιβαλλοντική Γεωγραφία | Υ | 5
- Ακαδημαϊκές Δεξιότητες και Μεθοδολογία Συγγραφής Επιστημονικών Εργασιών | Υ | 5
- Ξένη γλώσσα ΙΙ | ΞΓ | 5
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
3o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS
- Διαχείριση Περιβάλλοντος | Υ | 5
- Θεματική Χαρτογραφία | Υ | 5
- Ποιοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους | Υ | 5
- Χωρική Ανάλυση | Υ | 5
- Πληθυσμιακή Γεωγραφία & Δημογραφία | Υ | 5
- Μετεωρολογία / Κλιματολογία | Υ | 5
4o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS
- Πολιτική Γεωγραφία | Υ | 5
- Αστική Γεωγραφία | Υ | 5
- Γεωγραφία της Υπαίθρου | Υ | 5
- Φωτοερμηνεία και Τηλεπισκόπηση | Υ | 5
- Υδρολογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων | Υ | 5
- Γεωμορφολογία | Υ | 5
ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
5o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS
- Περιφερειακή Ανάπτυξη | Υ | 5
- Πολιτισμική Γεωγραφία | Υ | 5
- Οικονομική Γεωγραφία | Υ | 5
- Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ι | Υ | 5
- Χωροταξία | Υ | 5
- Ωκεανογραφία | Υ | 5
6o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS
- Συνθετικό Γεωγραφικό Θέμα | Υ | 5
- Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | Υ | 5
- 4 μαθήματα Επιλογής | Ε | 4x5
------
Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία
- Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
- Παράκτια Γεωμορφολογία-Διαχείριση Παράκτιου Χώρου | Ε | 5
- Βιογεωγραφία | Ε | 5
- Γεωλογία Τεταρτογενούς - Γεωαρχαιολογία | Ε | 5
- Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
- Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
- Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5
------
Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία
- Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
- Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
- Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
- Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
- Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
- Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
- Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
- Γεωγραφία Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων | Ε | 5
- Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ Ε | 5
- Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
- Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
- Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5
- Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | Ε | 5
- Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
- Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας ΙΙ | Ε | 5
------
Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου
------
Ομάδα IV - Γεωπληροφορική
------
Ανεξάρτητα Ομάδων
------
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
7o Εξάμηνο | Χειμερινό | 30 ECTS
- 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5
------
Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία
- Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος | E | 5
- Διαχείριση Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία | E | 5
- Ποτάμια Γεωμορφολογία | E | 5
- Οικοσυστημικές Υπηρεσίες Αποτίμηση και Χαρτογράφηση | E | 5
------
Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία
- Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης | E | 5
- Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης του Χώρου | E | 5
- Γεωπολιτική | E | 5
- Χωροκοινωνικές Διακρίσεις και Ιεραρχίες | E | 5
- Χωρικές διαστάσεις της μικρής επιχειρηματικότητας | E | 5
------
Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου
- Γεωγραφία των Μεταφορών και Υποδομών | E | 5
- Εφαρμογές Χωρικής Ανάλυσης στη Διαχείριση Ακινήτων | E | 5
------
Ομάδα IV - Γεωπληροφορική
- Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης | E | 5
- Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | E | 5
- Αριθμητικές και Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης για Γεωγράφους | E | 5
- Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Διαχείριση του Περιβάλλοντος | E | 5
------
Ανεξάρτητα Ομάδων
- Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
- Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας I | Ε | 10
8o Εξάμηνο | Εαρινό | 30 ECTS
- 2 μαθήματα Επιλογής | Ε | 2x5
- Πτυχιακή Εργασία | Ε | 20
ή εναλλακτικά
- 6 μαθήματα Επιλογής | Ε | 6x5
------
Ομάδα Ι - Φυσική Γεωγραφία
- Κλιματική Αλλαγή | Ε | 5
- Παράκτια Γεωμορφολογία-Διαχείριση Παράκτιου Χώρου | Ε | 5
- Βιογεωγραφία | Ε | 5
- Γεωλογία Τεταρτογενούς - Γεωαρχαιολογία | Ε | 5
- Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης | Ε | 5
- Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών | Ε | 5
- Γεωμορφολογική Χαρτογράφηση | Ε | 5
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας | Ε | 5
------
Ομάδα ΙΙ - Ανθρώπινη γεωγραφία
- Οικονομική του Χώρου | Ε | 5
- Iστορική Γεωγραφία των Αρχαίων και Νεότερων Χρόνων | Ε | 5
- Εφαρμογές Χωροθέτησης | Ε | 5
- Γεωγραφίες της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού | Ε | 5
- Οικονομία και Πολιτική του Πληθυσμού | Ε | 5
- Διεθνής Μετανάστευση | Ε | 5
- Οικονομική Ιστορία ενός Παγκοσμιοποιημένου Χώρου | Ε | 5
- Γεωγραφία Παγκοσμιοποιημένων Παραγωγικών Δικτύων | Ε | 5
------
Ομάδα ΙΙΙ - Σχεδιασμός του Χώρου
------
Ομάδα IV - Γεωπληροφορική
- Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΙΙ | 5
- Ανάπτυξη Εφαρμογών Γεωπληροφορικής | Ε | 5
- Σύγχρονες Τεχνολογίες Εντοπισμού/ Παρακολούθησης | Ε | 5
- Ειδικά Θέματα Χωρικής Ανάλυσης | Ε | 5
- Εφαρμοσμένα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών | Ε | 5
------
Ανεξάρτητα Ομάδων
- Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
- Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας ΙΙ | Ε | 5
------
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
1o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Περιβαλλοντικοί Kίνδυνοι και Aσφάλεια | Υ | 7,5
- Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές | Υ | 7,5
- Τρωτότητα και Διακινδύνευση: Πρόληψη και Ετοιμότητα | Υ | 7,5
- Κοινωνικές και Οικονομικές Επιπτώσεις των Καταστροφών | Ε | 7,5
- Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Ε | 7,5
- Περιβαλλοντική Αλλαγή: Παρατήρηση και Πρόβλεψη | Ε | 7,5
2o Εξάμηνο | Εαρινό
- Σχεδιασμός Έκτακτης Ανάγκης | Υ | 7,5
- Σχεδιασμός Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης | Υ | 7,5
- Φυσικοί Κίνδυνοι στην Παράκτια Ζώνη | Ε | 7,5
- Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
- Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών | Ε | 7,5
- Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
- Διακυβέρνηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων | Ε | 7,5
- Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5
3o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30
ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
1o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Υ | 7,5
- Προγραμματισμός, Ανάπτυξη και Διαχείριση του Χώρου: Θεωρίες και Πρακτικές | Υ | 7,5
- Γεωγραφίες της Παγκοσμιοποίησης | Υ | 7,5
- Μεταναστευτική Πολιτική και Μεταναστευτικές Ροές | Ε | 7,5
- Ζητήματα Ανισοτήτων και Κοινωνικού Διαχωρισμού στις Ευρωπαϊκές Πόλεις | Ε | 7,5
2o Εξάμηνο | Εαρινό
- Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Αναδιάρθρωσης | Υ | 7,5
- Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτικές | Υ | 7,5
- Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής Υπαίθρου | Ε | 7,5
- Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη: Προγράμματα και Κοινωνικές Αντιστάσεις | Ε | 7,5
- Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | Ε | 7,5
- Δημογραφικές Προκλήσεις και Προοπτικές | Ε | 7,5
- Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με Έμφαση στη Χωρική
Οικονομετρία | Ε | 7,5 - Δια-εθνισμός και Ειδικά Θέματα Ανθρώπινης Γεωγραφίας | Ε | 7,5
- Θεσμοί και Πολιτικές Ασφάλειας στον Ευρωπαϊκό Χώρο | Ε | 7,5
3o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Υ | 30
- Πρακτική Άσκηση | Ε | 10
- Σεμινάριο | Ε | 10
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μέθοδοι Επιστημονικής Έρευνας στη Γεωγραφία | Y | 7,5
- Εφαρμοσμένη Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων με την Αξιοποίηση ΣΓΠ | Y | 7,5
- Ειδικά Θέματα Τηλεπισκόπησης | Y | 7,5
- Χωρικές Βάσεις Δεδομένων | Y | 7,5
2o Εξάμηνο | Εαρινό
- Ερευνητικά Θέματα στη Γεωπληροφορική (Σεμινάριο) | Y | 7,5
- Προγραμματισμός Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων | Ε | 7,5
- Γεωμοντελοποίηση | E | 7,5
- Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Καταστροφών | E | 7,5
- Εφαρμοσμένη Χωρική Ανάλυση | E | 7,5
- Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης με Έμφαση στη Χωρική Οικονομετρία | E | 7,5
- Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Γεωπληροφορικής στο Γεωπεριβάλλον | E | 7,5
3o Εξάμηνο | Χειμερινό
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία | Y | 30
Τελευταίες Ανακοινώσεις – Νέα
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025 (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2000- 2008) 04/10/2024
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2009-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 2024-2025) 04/10/2024
- Ανακοίνωση για αιτήσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης (διδάκτρων) 2024-2025 03/10/2024
Διεύθυνση
Τμήμα Γεωγραφίας
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, 70
GR-176 76 Καλλιθέα | Αθήνα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραμματεία Προπτυχιακού:
t: +30 210 95 49 150
t: +30 210 95 49 151
f: +30 210 95 49 376
E-mail: geosec@hua.gr
Γραμματεία Μεταπτυχιακού:
t: +30 210 95 49 325
f: +30 210 95 49 376
E-mail: geosecpost@hua.gr
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Ο παρακάτω δεσμός οδηγεί στον μητρικό ιστότοπο του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.